便利な自動引き落としサービスをおこなっている三菱USBファクター様のWeb ANGELの顧客マスターへCSVインポートする場合のレイアウトです。
※シンサラでしたらカスタマイズ出力対応・出力の自動化が可能です。お気軽にお問い合わせください。
※インポート前にエクセル等で編集・確認してください。
| 顧客番号 | 家番号 | ※ | 
| 預金者名(カナ) | フリガナ | 半角カナ | 
| 預金者名(漢字) | ||
| 銀行番号 | ||
| 銀行名(漢字) | ||
| 支店番号 | ||
| 支店名(漢字) | ||
| 預金種目 | 普通 | |
| 口座番号 | ||
| 郵便番号1 | 606 | 左3桁 | 
| 郵便番号2 | 8352 | 右4桁 | 
| 住所1 | ||
| 住所2 | ||
| 住所3 | ||
| 電話番号 | ||
| 契約者名(カナ) | ※ | |
| 契約者名(漢字) | ※ | |
| 初回請求年月 | ||
| 終了請求年月 | 9999 | |
| 通常請求額1 | ※ | |
| 通常請求額2 | 0 | |
| 通常請求額3 | 0 | |
| 通常請求額4 | 0 | |
| 通常請求額5 | 0 | |
| 通常請求額 | ※通常請求額1と同じ | |
| 初回請求額 | 0 | |
| 加減算月1 | 0 | |
| 加減算月2 | 0 | |
| 加減算額 | 0 | |
| 加減算月請求額 | 0 | |
| 未収累計額 | 0 | |
| 未収累計額消費税 | 0 | |
| 請求サイクル | ※ | |
| 指定月 1月 | 0 | |
| 指定月 2月 | 0 | |
| 指定月 3月 | 0 | |
| 指定月 4月 | ※引落月 | |
| 指定月 5月 | 0 | |
| 指定月 6月 | 0 | |
| 指定月 7月 | 0 | |
| 指定月 8月 | 0 | |
| 指定月 9月 | 0 | |
| 指定月 10月 | 0 | |
| 指定月 11月 | 0 | |
| 指定月 12月 | 0 | |
| 請求書作成区分 | 0 | |
| お振替済通知書作成区分 | 0 | |
| 未納のお知らせ作成区分 | 0 | |
| 未納のお知らせ(振替結果コード区分) | 0 | |
| 作成日 | 当日の日付 | 

   
      
      
      
      
      
      
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

コメント